| Eis- und Stocksport |
| Christian HOBL | EM der Junioren U23 im Mannschaftsspiel, 18.-22.2.2009, Dornbirn/AUT | 1. Platz |
| Klaus TRAXLER | EM der Junioren U23 im Mannschaftsspiel, 18.-22.2.2009, Dornbirn/AUT | 1. Platz |
| Thomas WEISS | EM der Junioren U23 im Mannschaftsspiel, 18.-22.2.2009, Dornbirn/AUT | 1. Platz |
| Stefan MOOSWALDER | EM der Junioren U23 im Mannschaftsspiel, 18.-22.2.2009, Dornbirn/AUT | 1. Platz |
| Martin MEIL | EM der Junioren U23 im Mannschaftsspiel, 18.-22.2.2009, Dornbirn/AUT | 1. Platz |
| Felix WILDING | EM der Jugend U19 im Mannschaftsspiel und Zielwettbewerb/Mannschaftswertung, 18.-22.2.2009, Dornbirn/AUT | 1. Platz |
| Stefan SCHWARZL | EM der Jugend U19 im Mannschaftsspiel, 18.-22.2.2009, Dornbirn/AUT | 1. Platz |
| Michael KRENN | EM der Jugend U19 im Mannschaftsspiel, 18.-22.2.2009, Dornbirn/AUT | 1. Platz |
| Andreas KASTLER | EM der Jugend U19 im Mannschaftsspiel, 18.-22.2.2009, Dornbirn/AUT | 1. Platz |
| Engelbert HESS | EM der Jugend U19 im Mannschaftsspiel, 18.-22.2.2009, Dornbirn/AUT | 1. Platz |
| Christopher SCHWAIGER | EM der Jugend U19 im Mannschaftsspiel und Zielwettbewerb/Mannschaftswertung, 18.-22.2.2009, Dornbirn/AUT | 1. Platz |
| Rainer PFEIFENBERGER | EM der Jugend U19 im Mannschaftsspiel und Zielwettbewerb/Mannschaftswertung, 18.-22.2.2009, Dornbirn/AUT | 1. Platz |
| Abraham SOHM | EM der Jugend U19 im Mannschaftsspiel und Zielwettbewerb/Mannschaftswertung, 18.-22.2.2009, Dornbirn/AUT | 1. Platz |
| Thomas PUNTIGAM | EM der Jugend U16 im Zielwettbewerb/Mannschaftswertung, 18.-22.2.2009, Dornbirn/AUT | 1. Platz |
| Michael ALTENDORFER | EM der Jugend U16 im Zielwettbewerb/Mannschaftswertung, 18.-22.2.2009, Dornbirn/AUT | 1. Platz |
| Roland FRINGER | EM der Jugend U16 im Zielwettbewerb/Mannschaftswertung, 18.-22.2.2009, Dornbirn/AUT | 1. Platz |
| Alexander HECHENBLAIKNER | EM der Jugend U16 im Zielwettbewerb/Mannschaftswertung, 18.-22.2.2009, Dornbirn/AUT | 1. Platz |
| Sascha MOOSBRUGGER | EM der Junioren U23 Weitenwettbewerb/Mannschaftswertung, 6.-8.2.2009, Winklarn/AUT | 1. Platz |
| Thorsten MAYER | EM der Junioren U23 Weitenwettbewerb/Mannschaftswertung, 6.-8.2.2009, Winklarn/AUT | 1. Platz |
| Philipp BAUMGARTNER | EM der Junioren U23 und Jugend U19 Weitenwettbewerb/Mannschaftswertung, 6.-8.2.2009, Winklarn/AUT | 1. Platz |
| Stefan WEISSENBÖCK | EM der Junioren U23 Weitenwettbewerb/Mannschaftswertung, 6.-8.2.2009, Winklarn/AUT | 1. Platz |
| Thomas HUBER | EM Jugend U16 Weitenwettbewerb/Einzelwertung, 6.-8.2.2009, Winklarn/AUT | 1. Platz |
| Josef HUBER | EM Jugend U19 Weitenwettbewerb/ Mannschaftswertung, 6.-8.2.2009, Winklarn/AUT | 1. Platz |
| Christian SEBER | EM Jugend U19 Weitenwettbewerb/ Mannschaftswertung, 6.-8.2.2009, Winklarn/AUT | 1. Platz |
| Kevin GRUBER | EM Jugend U19 Weitenwettbewerb/ Mannschaftswertung, 6.-8.2.2009, Winklarn/AUT | 1. Platz |
| Faustball |
| Corinna AHRENS | Jugend WM 09, 1.-4.1.2009, Swakopmund Namibia | 1. Platz, Jugend Faustball WM |
| Sabrina BRANDSTETTER | Jugend WM 09, 1.-4.1.2009, Swakopmund Namibia | 1. Platz, Jugend Faustball WM |
| Katharina HARTL | Jugend WM 09, 1.-4.1.2009, Swakopmund Namibia | 1. Platz, Jugend Faustball WM |
| Susanna HARTL | Jugend WM 09, 1.-4.1.2009, Swakopmund Namibia | 1. Platz, Jugend Faustball WM |
| Olivia KARTE | Jugend WM 09, 1.-4.1.2009, Swakopmund Namibia | 1. Platz, Jugend Faustball WM |
| Magdalena LINDORFER | Jugend WM 09, 1.-4.1.2009, Swakopmund Namibia | 1. Platz, Jugend Faustball WM |
| Ines MAYER | Jugend WM 09, 1.-4.1.2009, Swakopmund Namibia | 1. Platz, Jugend Faustball WM |
| Teresa PICHLER | Jugend WM 09, 1.-4.1.2009, Swakopmund Namibia | 1. Platz, Jugend Faustball WM |
| Doris SCHLECHTL | Jugend WM 09, 1.-4.1.2009, Swakopmund Namibia | 1. Platz, Jugend Faustball WM |
| Tanja WEIGERT | Jugend WM 09, 1.-4.1.2009, Swakopmund Namibia | 1. Platz, Jugend Faustball WM |
| Flugsport |
| Armin MANG | Weltcup F1E - Jugend | 1. Platz |
| Grasski |
| Jaqueline GERLACH | JWM, 31.7.2008, Rieden (SUI) | 1. Platz, Super Kombination |
| Judo |
| Katharina UNTERWURZACHER | EM-U17, 6.7.2008, Sarajevo/BiH | 1. Platz, -63kg |
| Kickboxen |
| Nicole BILLA | Junioren WM, 22.-28.9.2008, Neapel (ITA) | 1. Platz, U13 + 47kg |
| Roman BRÜNDL | Junioren WM, 22.-28.9.2008, Neapel (ITA) | 1. Platz, U19 - 84kg |
| Kraftdreikampf |
| Alexandra TICHY | Junioren EM, 12.6.2008, Mariupol - Ukraine | 1. Platz, Kl. - 90kg |
| Orientierungslauf |
| Kevin HASELSBERGER | WM, MTB-O Mountainbike Orienteering, 23.-27.6.2009, Hilleröd/DEN | 1. Platz, MTB-O Herren Langstrecke 3. Platz, MTB-O Herren Staffel |
| Anna SIMKOVICS | EYOC, Jugend-EM, 4.7.2009, Kopaonik/Serbien EYOC, Jugend-EM, 10.-12.10.2008, SolothurnWangen.Langenöthal/SUI | 3. Platz, Staffel OL 2. Platz, Staffel - OL |
| Lisa PACHER | EYOC, Jugend-EM, 4.7.2009, Kopaonik/Serbien | 3. Platz, Staffel OL |
| Anja ARBTER | EYOC, Jugend-EM, 4.7.2009, Kopaonik/Serbien EYOC, Jugend-EM, 10.-12.10.2008, SolothurnWangen.Langenöthal/SUI | 3. Platz, Staffel OL 2. Platz, Staffel - OL |
| Martin MOSER | Junioren-WM, MTB-O, 27.6.2009, Hilleröd/DEN | 3. Platz, MTB-O Herren Staffel |
| Gert WALLAS | Junioren-WM, MTB-O, 27.6.2009, Hilleröd/DEN | 3. Platz, MTB-O Herren Staffel |
| Erik SIMKOVICS | Junioreneuropacup, 29.8-2.9.2008, Arlon/BEL | 1. Platz, Staffel - OL |
| Tobias KILLMANN | Junioreneuropacup, 29.8-2.9.2008, Arlon/BEL | 1. Platz, Staffel - OL |
| Wolfgang SIEGERT | Junioreneuropacup, 29.8-2.9.2008, Arlon/BEL | 1. Platz, Staffel - OL |
| Julia BAUER | EYOC, Jugend-EM, 10.-12.10.2008, Solothurn-Wangen-Langenöthal/SUI | 2. Platz, Staffel - OL |
| Pool Billard |
| Petra STADLBAUER | EM, 6.-16.8.2008, Willingen/GER | 1. Platz, Mädchen Disziplin 14/1 |
| Jürgen JENISY | EM, 6.-16.8.2008, Willingen/GER | 1. Platz, Junioren Team |
| Patrick KIESL | EM, 6.-16.8.2008, Willingen/GER | 1. Platz, Junioren Team |
| Maximilian LECHNER | EM, 6.-16.8.2008, Willingen/GER | 1. Platz, 8-er Ball Junioren 1. Platz, Junioren-Team |
| Albin OUSCHAN jun. | EM, 6.-16.8.2008, Willingen/GER | 1. Platz, Junioren Team |
| Patrick RIEBER | EM, 6.-16.8.2008, Willingen/GER | 1. Platz, Junioren Team |
| Rodeln |
| Christoph REGENSBURGER | Junioren EM-Naturbahn, 8.2.2009, Longariü (ITA) | 1. Platz, Junioren EM - Doppel |
| Segeln |
| Walter (Rasi) BAJONS | Jugend-EM-Zoom8, 14.-18.3.08, Torbole/ITA | 1. Platz, J-Kl. Zoom 8-Burschen |
| Lena HESS | Jugend-WM-Zoom8, 30.7.-2.8.08, Tonsberg/NOR | 1. Platz, J-Kl. Zoom 8-Mädchen |
| Thomas PALME | Jugend-WM-Zoom8, 30.7.-2.8.08, Tonsberg/NOR | 1. Platz, J-Kl. Zoom 8-Burschen |
| Ski Alpin |
| Manuel KRAMER | JWM, 4.3.2009, Garmisch | 1. Platz, Super-G |
| Skibob |
| Christian GASTL | Weltmeisterschaften, 25.-28.2.2009, Ustron/Polen | 1. Platz, Kombination 2. Platz, Slalom 3. Platz, Riesenslalom |
| Simon RAUTER | Weltmeisterschaften, 25.-28.2.2009, Ustron/Polen | 2. Platz, Kombination 3. Platz, Super-G 1. Platz, Riesenslalom |
| Mathias ABLINGER | Weltmeisterschaften, 25.-28.2.2009, Ustron/Polen | 3. Platz, Slalom |
| Claudia HARTL | Weltmeisterschaften, 25.-28.2.2009, Ustron/Polen | 1. Platz, Kombination 1. Platz, Slalom 2. Platz, Riesenslalom 1. Platz, Super-G |
| Snowboard |
| Hanno DOUSCHAN | JWM, 6.3.09, PSL Nagano (JPN) | 3. Platz |
| Michael HÄMMERLE | JWM, 5.3.09, SBX Nagano (JPN) | 2. Platz |
| Sabine SCHÖFFMANN | JWM, 5.3.09, PGS Nagano (JPN) JWM, 5.3.09, PSL Nagano (JPN) | 1. Platz 2. Platz |
| Ina MESCHIK | JWM, 5.3.09, PGS Nagano (JPN) | 3. Platz |
| Sportkegeln und Bowling |
| Stefan PETER | Einzeltweltpokal U-18, 15.-18.5.2008, Zadar (CRO) | 2. Platz, Einzel |
| Lisa SCHUMERGRUBER | WM U-23, 15.-18.5.2008, Zadar (CRO) Einzelweltpokal U-23, 5.-8.2.2009, Rijeka (CRO) | 2. Platz, Tandem Mixed 3. Platz, Einzel |
| Philipp VSETECKA | WM U-23, 15.-18.5.2008, Zadar (CRO) Einzelweltpokal U-23, 5.-8.2.2009, Rijeka (CRO) | 2. Platz, Tandem Mixed 2. Platz, Einzel |
| Jacqueline NECKHAM | WM U-18, 7.-13.5.2009, Dettenheim | 2. Platz, Paar |
| Martina VEGERBAUER | WM U-18, 7.-13.5.2009, Dettenheim | 2. Platz, Paar |
| Sprunglauf |
| Lukas MÜLLER | JWM, 5.2.2009, Strbske Pleso (SVK) JWM, 6.2.2009, Strbske Pleso (SVK) | 1. Platz, Einzel Normalschanze 1. Platz, Team Normalschanze |
| Michael HAYBÖCK | JWM, 6.2.2009, Strbske Pleso (SVK) | 1. Platz, Team Normalschanze |
| Thomas THURNBICHLER | JWM, 6.2.2009, Strbske Pleso (SVK) | 1. Platz, Team Normalschanze |
| Florian SCHABEREITER | JWM, 6.2.2009, Strbske Pleso (SVK) JWM, 1.8.08, Rieden (SUI) | 1. Platz, Team Normalschanze 1. Platz |
| Tennis |
| Nikolaus MOSER | US Open Junior Tennis Championships, 31.8.-7.9.08, New York | 1. Platz, Doppel |
| Triathlon |
| Felix WALDHUBER | WM Gaishorn, 14.-15.2.2009, Gaishorn EM Latky Mlaky, 6.2.2009, Latky Mlaka | 1. Platz, Wintertriathlon 1. Platz, Wintertriathlon |
| Wasserski |
| Michael FÖRSTEL | Europameisterschaft Racing, 5.-12.7.2008, Ramsgate | 1. Platz, Racing Euro-Kids A |
| Christian ORTLIEB | Europameisterschaft Racing, 5.-12.7.2008, Ramsgate | 1. Platz, Racing Euro-Kids B |
| Dorien LLEWELLYN | Unter14 - Unter17 Europameisterschaft Tournament, 6.-10.8.2008, Segrate (ITA) | 1. Platz, Slalom |
| Andreas WEICHHART | Unter14 - Unter17 Europameisterschaft Tournament, 6.-10.8.2008, Segrate (ITA) | 1. Platz, Springen |