| Bahnengolf |
| Karin HESCHL | Weltmeisterschaft, 29.7.-10.8.09, Budapest | 1. Platz, WM |
| Simon SCHATZ | Weltmeisterschaft, 29.7.-10.8.09, Budapest | 1. Platz, WM |
| Billard |
| DI Arnim KAHOFER | Weltmeisterschaft Einband, 30.4-3.5.2009, Cervera/Spanien | 3. Platz |
| Jasmin OUSCHAN | Damen EM Pool-Billard, 6.-16.8.2008, Willingen/GER Damen WM Pool-Billard, 24.-29.8.2008, New Jersey Damen WM Pool-Billard, 2.-6.7.2009, Manilla/Philippinen | 1. Platz, 8er-Ball 3. Platz, Disziplin 14/1 3. Platz, Disziplin 9er-Ball |
| Gerda HOFSTÄTTER | Damen EM Pool-Billard, 14.-25.4.2009, St. Johann/Pongau | 1. Platz, Disziplin 14/1 |
| Bogenschießen |
| Wolfgang DUCHKOWITSCH | EM 3D FITA, 15.-19.1.2008, Punta Umbria Spain | 1. Platz, Compo und Herren 29TN, 11NAT |
| Urte PAULUS |
| 1. Platz, Langbogen Damen 40TN, 10NAT |
| Silvia BARCKHOLT | EM 3D FITA, 15.-19.1.2008, Punta Umbria Spain | 1. Platz, Damen Team 5 Teams, 5NAT |
| Andrea RAIGEL | EM 3D FITA, 15.-19.1.2008, Punta Umbria Spain | 1. Platz, Damen Team 5 Teams, 5NAT |
| Helga STANEK | EM 3D FITA, 15.-19.1.2008, Punta Umbria Spain | 1. Platz, Damen Team 5 Teams, 5NAT |
| Faustball |
| Georg KERBL | EM, 25.-27.7.2008, Stuttgart Stammheim | 1. Platz, Herren EM |
| Christian KOLLER | EM, 25.-27.7.2008, Stuttgart Stammheim | 1. Platz, Herren EM |
| Klemens KRONSTEINER | EM, 25.-27.7.2008, Stuttgart Stammheim | 1. Platz, Herren EM |
| Harald PÜHRINGER | EM, 25.-27.7.2008, Stuttgart Stammheim | 1. Platz, Herren EM |
| Siegfried SIMON | EM, 25.-27.7.2008, Stuttgart Stammheim | 1. Platz, Herren EM |
| Robert TAPLER | EM, 25.-27.7.2008, Stuttgart Stammheim | 1. Platz, Herren EM |
| Dietmar WEIß | EM, 25.-27.7.2008, Stuttgart Stammheim | 1. Platz, Herren EM |
| Christian ZÖTTL | EM, 25.-27.7.2008, Stuttgart Stammheim | 1. Platz, Herren EM |
| Flugsport |
| Peter HARTMANN | WM Segelflug Standard Klasse, 29.6-20.7.2008, Rieti/Italien | 3. Platz |
| Bernhard NAGELE | 12. WM Paraski, 9.-15.3.09, Donnersbachwald | 2. Platz, Kombination Mannschaft |
| Karl KREUZER | 12. WM Paraski, 9.-15.3.09, Donnersbachwald | 2. Platz, Kombination Mannschaft 3. Platz, Kombination Masters |
| Gernot ALIC | 12. WM Paraski, 9.-15.3.09, Donnersbachwald | 2. Platz, Kombination Mannschaft |
| Anton GRUBER | 12. WM Paraski, 9.-15.3.09, Donnersbachwald | 2. Platz, Kombination Mannschaft |
| Michael EGGER | 12. WM Paraski, 9.-15.3.09, Donnersbachwald | 1. Platz, Kombination Masters |
| Heinz EMPL | 12. WM Paraski, 9.-15.3.09, Donnersbachwald | 2. Platz, Kombination Masters |
| Manfred RUHMER | 17. WM HG Klasse 2, 19.7-2.8.08, Sigillo/ITA | 1. Platz |
| Robert REISINGER | 4. WM HG Klasse 5, 19.7.-2.8.08, Sigillo/ITA | 3. Platz, Einzel 2. Platz, Mannschaft |
| Anton RAUMAUF | 4. WM HG Klasse 5, 19.7.-2.8.08, Sigillo/ITA | 2. Platz, Mannschaft |
| Walter GEPPERT | 4. WM HG Klasse 5, 19.7.-2.8.08, Sigillo/ITA | 2. Platz, Mannschaft |
| Manfred TRIMMEL | 16. EM HG Klasse 1, 7.-21.6.2008, Greifenburg 4. WM HG Klasse 5, 19.7.-2.8.08, Sigillo/ITA | 1. Platz, Mannschaft 2. Platz, Mannschaft |
| Thomas MEISSL | 4. WM HG Klasse 5, 19.7.-2.8.08, Sigillo/ITA | 2. Platz, Mannschaft |
| Arnold NADLINGER | 4. WM HG Klasse 5, 19.7.-2.8.08, Sigillo/ITA | 2. Platz, Mannschaft |
| Michael FRIESENBICHLER | 16. EM HG Klasse 1, 7.-21.6.2008, Greifenburg | 1. Platz, Mannschaft |
| Gerolf HEINRICHS | 16. EM HG Klasse 1, 7.-21.6.2008, Greifenburg | 1. Platz, Mannschaft |
| Thomas WEISSENBERGER | 16. EM HG Klasse 1, 7.-21.6.2008, Greifenburg | 1. Platz, Mannschaft |
| Walter MAYER | 16. EM HG Klasse 1, 7.-21.6.2008, Greifenburg | 1. Platz, Mannschaft |
| Johann SULZBACHER | 16. EM HG Klasse 1, 7.-21.6.2008, Greifenburg | 1. Platz, Mannschaft |
| Maximilian MARKSTEINER | WM F2A-Speed, 28.7.-4.8.2008, Landres/Frankreich | 1. Platz |
| Daniel MAYR | WM F5D, 14.-21.9.2008, Kiew/Ukraine | 1. Platz 1. Platz, Mannschaftswertung |
| Günther MAYR | WM F5D, 14.-21.9.2008, Kiew/Ukraine | 2. Platz 1. Platz, Mannschaftswertung |
| Frantisek KOUKOL | WM F5D, 14.-21.9.2008, Kiew/Ukraine | 1. Platz, Mannschaftswertung |
| Johannes STARZINGER | WM F5B, 14.-21.9.2008, Kiew/Ukraine | 1. Platz, Mannschaftswertung |
| Rudolf FREUDENTHALER | WM F5B, 14.-21.9.2008, Kiew/Ukraine | 1. Platz, Mannschaftswertung |
| Karl WASER | WM F5B, 14.-21.9.2008, Kiew/Ukraine | 1. Platz, Mannschaftswertung |
| Bernhard EGGER | EM F3C, 5.-12.7.08, Maubeuge/Frankreich | 1. Platz 1. Platz, Mannschaftswertung |
| Andreas KALS | EM F3C, 5.-12.7.08, Maubeuge/Frankreich | 1. Platz, Mannschaftswertung |
| Wolfgang WORGAS | EM F3C, 5.-12.7.08, Maubeuge/Frankreich | 1. Platz, Mannschaftswertung |
| Klaus SALZER | Weltcup F1Q | 1. Platz |
| Gerhard MAYR | Weltcup F3A | 1. Platz |
| Orientierungslauf |
| Sonja ZINKL | WM und EM Mountainbike Orienteering, 24.-31.8.08 & 22.-28.9.2008, Ostroda (POL) & Nida (LTU) | jeweils 3. Platz MTB-O Damenstaffel |
| DI. Tobias BREITSCHÄDEL | EM Mountainbike Orienteering, 25.9.2008, Nida (LTU) | 1. Platz, Sprintdistanz |
| Mag. Michaela GIGON | WM Mountainbike Orienteering, 24.-31.8.08, Ostroda (POL) | 2. Platz, MTB-O Mitteldistanz 2. Platz, MTB-O Sprintdistanz 3. Platz, MTB-O Dammenstaffel |
| Mag. Elisabeth HOHENWARTER | WM und EM Mountainbike Orienteering, 24.-31.8.08 & 22.-28.9.2008, Ostroda (POL) & Nida (LTU) | jeweils 3. Platz MTB-O Damenstaffel |
| Schwimmen |
| Mirna JUKIC | Olympische Spiele, 9.-18.8.2008 Europameisterschaften, 18.-24.3.2008, Eindhoven | 4. Platz, 200 m Brust 3. Platz, 100 m Brust 1. Platz, 100m Brust |
| Markus ROGAN | Europameisterschaften, 18.3.-2.4.2008, Eindhoven Olympische Spiele, 9.-18.8.2008 Kurzbahn - Weltmeisterschaft, 9.-13.4.2008, Manchester | 1. Platz, 100 m Rücken 1. Platz, 200 m Rücken 4. Platz, 200 m Rücken 1. Platz, Weltrekord 200 m Rücken |
| Dinko JUKIC | KB - Europameisterschaften, 11.-14.12.2008 Kurzbahn - Weltmeisterschaft, 9.-13.4.2008 | 1. Platz, 400m Lagen 3. Platz, 400 m Lagen |
| Tennis |
| Sybille BAMMER | Olympische Sommerspiele 2008, 10.-17.8.08, Peking | 5. Platz, Einzel |
| Jürgen MELZER | Olympische Sommerspiele 2008, 10.-17.8.08, Peking | 5. Platz, Einzel 8. Platz, Doppel |
| Julian KNOWLE | Olympische Sommerspiele 2008, 10.-17.8.08, Peking | 8. Platz, Doppel |
| Sportkegeln und Bowling |
| Gabriele BÜRGER | Einzelweltpokal, 5.-8.2.2009, Rijeka (CRO) | 2. Platz, Einzel |
| Thomas GROSS | Einzeleuropacup Bowling, 19.-28.10.2008, Duisburg | 1. Platz, Einzel |
| Tischtennis |
| Werner SCHLAGER Weixing CHEN Robert GARDOS | Olympische Sommerspiele Peking 2008, 13.-23.8.2008, Peking | 4. Platz, Team |
| Volleyball |
| Doris SCHWAIGER | Olympische Sommerspiele 2008, 8.-24.8.2008, Peking | 5. Platz, OG |
| Florian GOSCH | Olympische Sommerspiele 2008, 8.-24.8.2008, Peking | 5. Platz, OG |
| Alexander HORST | Olympische Sommerspiele 2008, 8.-24.8.2008, Peking | 5. Platz, OG |
| Stefanie SCHWAIGER | Olympische Sommerspiele 2008, 8.-24.8.2008, Peking | 5. Platz, OG |