| Schwimmen |
| Andreas ONEA | Sommer-Paralympics 08, 6.-17.9.2008, Peking | 6. Platz, 100 m Brust SB8 |
| Leichtathletik |
| Andreas GRATT | Sommer-Paralympics 08, 6.-17.9.2008, Peking | 5. Platz, Kugel / F54 |
| Thomas GEIERSPICHLER | Sommer-Paralympics 08, 6.-17.9.2008, Peking IWAS-WM, 15.-17.3.2008, Lissabon/POR | 4. Platz, 400 m Lauf T52 3. Platz, 800 m Lauf T52 1. Platz, Marathon T52 5. Platz, 200 m Lauf T52 2. Platz, Halbmarathon T52 |
| Michael LINHART | Sommer-Paralympics 08, 6.-17.9.2008, Peking | 6. Platz, 400 m Lauf T44 |
| Günther MATZINGER | Sommer-Paralympics 08, 6.-17.9.2008, Peking | 7. Platz, 200 m Lauf T46 5. Platz, 400 m Lauf T46 |
| Bil MARINKOVIC | Sommer-Paralympics 08, 6.-17.9.2008, Peking | 6. Platz, Diskus F11 4. Platz, Speer F11 |
| Georg TISCHLER | Sommer-Paralympics 08, 6.-17.9.2008, Peking | 6. Platz, Kugel |
| Mag. Andrea SCHERNEY | Sommer-Paralympics 08, 6.-17.9.2008, Peking | 1. Platz, Weitsprung 6. Platz, Diskus F44 8. Platz, 100 m Lauf |
| Rad |
| Alexander HOHLRIEDER | Sommer-Paralympics 08, 6.-17.9.2008, Peking | 4. Platz, 24,8km Straße Zeitfahren LC4 |
| Wolfgang DABERNIG | Sommer-Paralympics 08, 6.-17.9.2008, Peking | 7. Platz, 24,8km Straße Zeitfahren LC4 7. Platz, Bahnverfolgung LC4 |
| Wolfgang EIBECK | Sommer-Paralympics 08, 6.-17.9.2008, Peking | 2. Platz, 24,8km Straße Zeitfahren LC1 5. Platz, 1km Bahn Zeitfahren LC1 7. Platz, 72,6km Straße Zeitfahren LC1 8. Platz, Bahnverfolgung LC1 |
| Dipl. Ing. Christoph ETZLSTORFER | Sommer-Paralympics 08, 6.-17.9.2008, Peking | 6. Platz, 12,7km Straße Zeitfahren, HC A |
| Manfred GATTRINGER | Sommer-Paralympics 08, 6.-17.9.2008, Peking | 8. Platz, 24,8km Straße Zeitfahren LC1 8. Platz, 1km Bahn Zeitfahren, LC1 6. Platz, Bahnverfolgung LC1 |
| Helmut WINTERLEITNER | Sommer-Paralympics 08, 6.-17.9.2008, Peking | 5. Platz, 24,2km Straßenrennen CP2 |
| Manfred PUTZ | Sommer-Paralympics 08, 6.-17.9.2008, Peking | 5. Platz, 12,7km Zeitfahren HC B 4. Platz, 48,4km Straßenrennen HC B |
| Wolfgang SCHATTAUER | Sommer-Paralympics 08, 6.-17.9.2008, Peking | 1. Platz, 12,7km Straße HC A |
| Erich STAUFFER | Sommer-Paralympics 08, 6.-17.9.2008, Peking | 7. Platz, Bahnverfolgung LC 3 |
| Dipl. Ing. Elmar STERNATH | Sommer-Paralympics 08, 6.-17.9.2008, Peking | 5. Platz, 48,4km Straßenrennen HCC |
| Sportschießem |
| Kurt MARTINSCHITZ | IBSA-WM, 17.-20.8.08, Poprad/SVK | 2. Platz, 60 Schuss stehend, R10 Mixed SH3 2. Platz, 60 Schuss stehend, Männer, SH3 |
| Maria Luise WEBER | IBSA-WM, 17.-20.8.08, Poprad/SVK | 1. Platz, 40 Schuss stehend, Frauen SH3 |
| Hubert AUFSCHNAITER | Sommer-Paralympics 08, 6.-17.9.2008, Peking | 8. Platz, 25m/P3-Sportpistole/Mixed/SH1 |
| Triathlon/Duathlon |
| Martin FALCH | ITU-AWAD - WM, 8.6.08, Vancouver/CAN WM, 27.9.2008, Rimini/ITA | 2. Platz, TRI 5 2. Platz, TRI 5 1. Platz, TRI 5 |
| Kraftdreikampf |
| Roland MITTERLEHNER | IBSA WM Powerlifting Bankdrücken + Kraftdreikampf, 2.-5.7.09, Miami/USA | 1. Platz, Bankdrücken B2 1. Platz, Kraftdreikampf B2 |
| Duathlon |
| Oliver DREIER | WM, 27.9.2008, Rimini/ITA | 1. Platz, TRI 4 1. Platz, TRI 4 |
| Tennis |
| Thomas MOSSIER | Sommer-Paralympics 08, 6.-17.9.2008, Peking | 5-8. Platz, 1/8 Finale / Doppel |
| Martin LEGNER | Sommer-Paralympics 08, 6.-17.9.2008, Peking | 5-8. Platz, 1/8 Finale / Doppel |
| Tischtennis |
| Andreas VEVERA | Paralympics Peking 2008, 6.-17.9.2008, Peking Sommer-Paralympics 2008, 6.-17.9.2008, Peking | 1. Platz, Einzel Klasse 1 4. Platz, Team Klasse 1/2 4. Platz, Team/Männer/TT1-TT2 1. Platz, Einzel/Männer/TT1 |
| Doris MADER | Paralympics Peking 2008, 6.-17.9.2008, Peking Sommer-Paralympics 2008, 6.-17.9.2008, Peking | 5. Platz, Einzel Klasse 3 5. Platz, Einzel/Frauen/TT3 |
| Hans RUEP | Paralympics Peking 2008, 6.-17.9.2008, Peking Sommer-Paralympics 2008, 6.-17.9.2008, Peking | 4. Platz, Team Klasse 1/2 4. Platz, Team/Männer/TT1-TT2 |
| Manfred DOLLMANN | Sommer-Paralympics 2008, 6.-17.9.2008, Peking | 5-8. Platz, 1/8 Finale/Team/TT3 |
| Günther UNGER | Sommer-Paralympics 2008, 6.-17.9.2008, Peking | 5-8. Platz, 1/8 Finale/Team/TT3 |
| Egon KRAMMINGER | Sommer-Paralympics 2008, 6.-17.9.2008, Peking | 5-8. Platz, 1/8 Finale/Team/TT3 |