| Eis- und Stocksport |
| Dominik LANDERTINGER | WM, 21.2.2009, Pyeongchang (KOR) WM, 22.2.2009, Pyeongchang (KOR) Weltcup Gesamtwertung Massenstart | 1. Platz, 15km Massenstart 2. Platz, Staffel 4x 7,5 km 1. Platz |
| Christoph SUMANN | WM, 21.2.2009, Pyeongchang (KOR) WM, 22.2.2009, Pyeongchang (KOR) | 2. Platz, 15km Massenstart 2. Platz, Staffel 4x 7,5 km |
| Simon EDER | WM, 22.2.2009, Pyeongchang (KOR) | 2. Platz, Staffel 4x 7,5 km |
| Daniel MESOTITSCH | WM, 22.2.2009, Pyeongchang (KOR) | 2. Platz, Staffel 4x 7,5 km |
| Eis- und Stocksport |
| Thomas FUCHS | EM der Herren im Mannschaftsspiel, 10.-14.3.2009, Regen/GER | 1. Platz |
| Patrick FISCHER | EM der Herren im Mannschaftsspiel, 10.-14.3.2009, Regen/GER | 1. Platz |
| Johann SCHOPF | EM der Herren im Mannschaftsspiel, 10.-14.3.2009, Regen/GER | 1. Platz |
| Robert SCHNEIDER | EM der Herren im Mannschaftsspiel, 10.-14.3.2009, Regen/GER | 1. Platz |
| André-Roman BRUNNER | EM der Herren im Zielwettbewerb/Mannschaftswertung, 10.-14.3.2009, Regen/GER | 1. Platz |
| Manfred GUTMANN | EM der Herren im Zielwettbewerb/Mannschaftswertung, 10.-14.3.2009, Regen/GER | 1. Platz |
| Franz ROTH | EM der Herren im Zielwettbewerb/Mannschaftswertung, 10.-14.3.2009, Regen/GER | 1. Platz |
| Bernd FISCHER | EM der Herren im Zielwettbewerb/Mannschaftswertung, 10.-14.3.2009, Regen/GER | 1. Platz |
| Maria KÖGLER | EM der Damen im Zielwettbewerb/Mannschaftswertung, 10.-14.3.2009, Regen/GER | 1. Platz |
| Romana WALDNER | EM der Damen im Zielwettbewerb/Mannschaftswertung, 10.-14.3.2009, Regen/GER | 1. Platz |
| Silvia GUTMANN-WILD | EM der Damen im Zielwettbewerb/Mannschaftswertung und Zielwettbewerb/Einzelwertung, 10.-14.3.2009, Regen/GER | 1. Platz |
| Susanne SOHM-ARMELLINI | EM der Damen im Zielwettbewerb/Mannschaftswertung, 10.-14.3.2009, Regen/GER | 1. Platz |
| Bernhard PATSCHG | EM der Herren im Weitenwettbewerb/Mannschaftswertung und Weitenwettbewerb/Einzelwertung, 6.-8.2.2009, Winklarn/AUT | 1. Platz |
| Rene GENSER | EM der Herren Weitenwettbewerb/Mannschaftswertung, 6.-8.2.2009, Winklarn/AUT | 1. Platz |
| Manuel REISCHL | EM der Herren Weitenwettbewerb/Mannschaftswertung, 6.-8.2.2009, Winklarn/AUT | 1. Platz |
| Bernhard HUTTER | EM der Herren Weitenwettbewerb/Mannschaftswertung, 6.-8.2.2009, Winklarn/AUT | 1. Platz |
| Grasski |
| Ingrid HIRSCHHOFER | Weltcup Gesamtwertung Weltcup Gesamtwertung Super-Kombi Weltcup Gesamtwertung Super-G Weltcup Gesamtwertung RTL | 1. Platz 1. Platz 1. Platz 1. Platz |
| Michael STOCKER | Weltcup Gesamtwertung Super-Kombi | 1. Platz |
| Rodeln |
| Nina REITHMAYER | Weltmeisterschaft-Kunstbahn, 8.2.2009, Lake Placid /USA | 2. Platz, WM Mannschaft |
| Daniel PFISTER | Weltmeisterschaft-Kunstbahn, 8.2.2009, Lake Placid /USA | 3. Platz, WM Herren-Einsitzer 2. Platz, WM Mannschaft |
| Peter PENZ | Weltmeisterschaft-Kunstbahn, 8.2.2009, Lake Placid /USA | 2. Platz, WM Mannschaft |
| Georg FISCHLER | Weltmeisterschaft-Kunstbahn, 8.2.2009, Lake Placid /USA | 2. Platz, WM Mannschaft |
| Melanie BATKOWSKI | Weltmeisterschaft-Naturbahn, 15.2.2009, Moos (ITA) | 2. Platz, WM Mannschaft |
| Thomas SCHOPF | Weltmeisterschaft-Naturbahn, 15.2.2009, Moos (ITA) Junioren EM-Naturbahn, 8.2.2009, Longariü (ITA) | 3. Platz, WM Herren 2. Platz, WM Mannschaft 1. Platz, Junioren EM - Herren |
| Andreas SCHOPF | Weltmeisterschaft-Naturbahn, 15.2.2009, Moos (ITA) | 2. Platz, WM Doppel 2. Platz, WM Mannschaft |
| Christian SCHOPF | Weltmeisterschaft-Naturbahn, 15.2.2009, Moos (ITA) | 2. Platz, WM Doppel 2. Platz, WM Mannschaft |
| Thomas KAMMERLANDER | Weltmeisterschaft-Naturbahn, 15.2.2009, Moos (ITA) Junioren EM-Naturbahn, 8.2.2009, Longariü (ITA) | 2. Platz, WM Herren 1. Platz, Junioren EM-Doppel |
| Skibob |
| Iris LIENHARD | Weltmeisterschaften, 25.-28.2.2009, Ustron/Polen | 1. Platz, Kombination 3. Platz, Super-G 2. Platz, Slalom 1. Platz, Riesenslalom 1. Platz, Weltcup-Gesamt |
| Petra MÖRTENHUEMER | Weltmeisterschaften, 25.-28.2.2009, Ustron/Polen | 2. Platz, Kombination 2. Platz, Super-G 1. Platz, Slalom 2. Platz, Riesenslalom |
| Kerstin MAYRHOFER | Weltmeisterschaften, 25.-28.2.2009, Ustron/Polen | 3. Platz, Kombination 1. Platz, Super-G 3. Platz, Riesenslalom |
| Gerfried SEEBER | Weltmeisterschaften, 25.-28.2.2009, Ustron/Polen | 3. Platz, Super-G |
| Ski Cross |
| Andreas MATT | WM, 2.3.2009, Inawashiro JPN | 1. Platz |
| Thomas ZANGERL | WM, 2.3.2009, Inawashiro JPN | 2. Platz |
| Karin HUTTARY | WM, 2.3.2009, Inawashiro JPN | 2. Platz |
| Snowboard |
| Benjamin KARL | WM, 21.1.2009, PSL Gangwon (KOR) | 1. Platz |
| Markus SCHAIRER | WM, 18.1.2009, SBX Gangwon (KOR) Weltcup Gesamtwertung SBX | 1. Platz 1. Platz |
| Stefan GIMPL | WM, 24.1.2009, BA Gangwon (KOR) Weltcup Gesamtwertung BA | 3. Platz 1. Platz |
| Siegfried GRABNER | Weltcup Gesamtwertung Weltcup Gesamtwertung PAR | 1. Platz 1. Platz |
| Martion KREINER | WM, 20.1.2009, PGS Gangwon (KOR) | 1. Platz |
| Doris GÜNTHER | WM, 20.1.2009, PGS Gangwon (KOR) WM, 21.1.2009, PSL Gangwon (KOR) Weltcup Gesamtwertung | 2. Platz 2. Platz 1. Platz |
| Ski Alpin |
| Andrea FISCHBACHER | WM, 3.2.2009, Val d´Isère Frau | 3. Platz, Super - G |
| Elisabeth GÖRGL | WM, 6.2.2009, Val d´Isère Frau | 3. Platz, Superkombination |
| Kathrin ZETTEL | WM, 6.2.2009, Val d´Isère Frau | 1. Platz, Superkombination |
| Manfred PRANGER | WM, 15.2.2009, Val d´Isère Frau | 1. Platz, Slalom |
| Benjamin RAICH | WM, 13.2.2009, Val d´Isère Frau | 2. Platz, Riesentorlauf |
| Michael WALCHHOFER | Weltcup Gesamtwertung Abfahrt | 1. Platz |
| Sprunglauf |
| Martin KOCH | WM, 28.2.2009, Liberec (CZE) | 1. Platz, Team |
| Wolfgang LOITZL | WM, 28.2.2009, Liberec (CZE) WM, 21.2.2009, Liberec (CZE) | 1. Platz, Team 1. Platz, Einzel Normalschanze |
| Thomas MORGENSTERN | WM, 28.2.2009, Liberec (CZE) | 1. Platz, Team |
| Gregor SCHLIERENZAUER | WM, 28.2.2009, Liberec (CZE) WM, 21.2.2009, Liberec (CZE) Weltcup Gesamtwertung Gesamtwertung Skiflug-Weltcup | 1. Platz, Team 1. Platz, Einzel Normalschanze 1. Platz 1. Platz |