Lageplan
Download Lageplan (PDF
Größe: 121.6 KB)
| PlanNr.: | Organisation | MACH-MIT Station |
|---|---|---|
| 1 | AERO-CLUB-FLUGSPORT | Modellflugzeugbau; Segelflugsimulator; HG Simulator |
| 2 | AMERICAN FOOTBALL | Ballwerfen, Tackle, Blocken, etc. |
| 3 | ANTIDOPING | |
| 4 | ASKÖ | |
| 5 | ASVÖ | Rope Skipping / Kraftdreikampf f. Kinder / RICHTIG FIT mit dem Ball |
| 6 | AUSTRIA SPORTSCHÜTZEN | |
| 7 | AUVA-RADWORKSHOP | AUVA-Radworkshop |
| 8 | BADMINTON | Federballschusswand |
| 9 | BAHNENGOLF | Spiel auf Bahnengolfbahn |
| 10 | BASEBALL | Fang mit …. Baseball an! |
| 11 | BASKETBALL | Skills Contest; Wurfbewerbe |
| 12 | BEHINDERTENSPORTVERBAND | Handbike im Zelt, RS-Parcours |
| 13 | BEWEGUNG FINDET STADT - MA 51 | Zielwurf / Schusswand |
| 14 | BILLARD | 2 (Pool und Carambol), div. Geschicklichkeitsspiele |
| 15 | BOB / SKELETON | Bobanschieben mit Zeitnehmung |
| 16 | BOGENSPORT | Bogensport |
| 17 | BOXEN | Olympisches Boxen |
| 18 | BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES | Selbstverteidigung für Kinder; Elektronischer Biathlon- (Laser) - Schießstand |
| 19 | BUNDESSPORTAKADEMIEN | |
| 20 | BUNDESSPORTEINRICHTUNGEN / LEISTUNGSSPORTZENTRUM SÜDSTADT | Blind Balance |
| 21 | BUNDES-SPORTORGANISATION | |
| 22 | CASTING | "Fang den Fisch" |
| 23 | CLEAN CLOTHES | Fußballnähen, Gewinnspiel Clean Clothes |
| 24 | CURLING | Curling Hot Shots |
| 25 | EIS UND STOCKSPORT | Stocksport: Zielbewerb |
| 26 | EISHOCKEY / WWW.ERSTEBANKLIGA.AT | Torschusswand |
| 27 | EISKUNSTLAUF | Eislaufplatz |
| 28 | EISSCHNELLLAUF | Summer on Ice |
| 29 | FAUSTBALL | Zielschusswand mit Geschwindigkeitsmessung |
| 30 | FECHTEN | Fechten für Jedermann |
| 31 | FIT FÜR ÖSTERREICH | Das Balancelabyrinth |
| 32 | FLOORBALL | Floorball - Spiel mit |
| 33 | FRISBEE | Frisbee (Wurfschule, Schnupperspiele, Patting Training) |
| 34 | FUSSBALL | Torschusswand |
| 35 | GEHÖRLOSENSPORT | Gebärde mit Sport |
| 36 | GEWICHTHEBEN | Gewichtheben |
| 37 | GO | Denken und Spielen |
| 38 | GOLF | Golf spielen wie Tiger Woods |
| 39 | GYMNASTIK | Akrogym + Skipping World |
| 40 | HANDBALL | Handball EURO 2010 Speedometer, Minihandball, EURO 2010 Fotostation |
| 41 | HEERESSPORT | |
| 42 | HEERESSPORTZENTRUM | |
| 43 | HOCKEY | Hockey |
| 44 | INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE UND SPORTWISSENSCHAFTLICHE BERATUNG | |
| 45 | INSTITUT FÜR SPORTMEDIZIN | |
| 46 | JUDO | Judo-Trilogie |
| 47 | KANU | |
| 48 | KARATE | Österreichischer Karatebund (Probetraining) |
| 49 | KEGELN UND BOWLING | Gut Holz (Bowling, Kegeln für Jedermann) |
| 50 | KICKBOXEN | Kick mit! |
| 51 | KIRCHE UND SPORT | Pedalos / Riesensommerski |
| 52 | LACROSSE | |
| 53 | LEICHTATHLETIK | |
| 54 | MODERNER FÜNFKAMPF | Schießen mit IR Pistole (Erwachsene/Jugentliche) Degenreaktionstest (Kinder) |
| 55 | NATURFREUNDE - ÖSTERREICH | Naturfreunde Kletterturm |
| 56 | ÖISS | ÖISS - Kinderschminken, Geschicklichkeitsstation |
| 57 | OLYMPISCHES COMITÉ / YOG INNSBRUCK 2012 | Olympiaquiz |
| 58 | ORIENTIERUNGSLAUF | Orientierungslauf |
| 59 | ÖSTERREICHISCHER ALPENVEREIN | Alpenvereins-Kletterturm |
| 60 | ÖSV - ÖSTERREICHISCHER SKIVERBAND | Abfahrstsimulator; Grasski |
| 61 | PARALYMPISCHES COMMITTEE | |
| 62 | POKERSPORT | APSA Pokerschule (Regeln und Taktik) |
| 63 | PRELLBALL | 2er-Prellball |
| 64 | RACKETLON | Minnitennis; Badminton |
| 65 | RADSPORT | Radeln auf computerisierten Saalwalzenanlagen |
| 66 | REITEN UND FAHREN | Ponyreiten |
| 67 | RHÖNRAD | Drehen im Stehen |
| 68 | RINGEN | Übungsringen |
| 69 | RODELN | Rodelstart |
| 70 | ROLLSPORT UND INLINE-SKATEN | Roll on - Geschicklichkeitsfahren |
| 71 | RUDERN | Rudertalent |
| 72 | RUGBY | Werfen und Fangen |
| 73 | SCHACH | Schach - Simultanspiel |
| 74 | SCHWIMMEN | Wii Schwimmen |
| 75 | SEGELN | Bootsfahrt |
| 76 | SKIBOB | Skibobfahren |
| 77 | SPECIAL OLYMPICS | Dosenwerfen |
| 78 | SPEEDMINTON | Speed Badminton |
| 79 | SPEED STACKS | Speed Stacks |
| 80 | SPORT UND ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT | |
| 81 | SPORTHILFE | Leistung.Fairplay.Miteinander - Gewinnspiel |
| 82 | SPORTMASSEURE, -THERAPEUTEN UND SPORTPHYSIOTHERAPIE | |
| 83 | SPORTMEDIZIN - SPORTÄRZTE | |
| 84 | SPORTPSYCHOLOGIE | |
| 85 | SPORTSCHÜTZEN | Sportschießen |
| 86 | SPORTUNION | Gleichgewichtstest, Reaktionstest |
| 87 | SPORTWANDERN, WEITWANDERN UND TREKKING | 2x1 Stunde geführte Wanderungen; 10 und 12 Uhr |
| 88 | SPORTWISSENSCHAFTER ÖSTERREICH | Pedoscan; Posturographie |
| 89 | SQUARE DANCE | Tanz mit |
| 90 | SQUASH | Mini Squash |
| 91 | TANZSPORT | Tanz Mit - Publikumslectures von Showbühne |
| 92 | TAUCHEN | ABC-Test |
| 93 | TENNIS | Minitenniscourt; Geschicklichkeitsparcours; |
| 94 | TISCHFUSSBALL | Spiel gegen die Weltmeisterin |
| 95 | TISCHTENNIS | Ping Pong Power |
| 96 | TRIATHLON | Ergopower einer Olympiasiegerin |
| 97 | TURNEN | Sportabzeichen Turn 10; Trampolinspringen; Rope-Skipping; Akro4Kids; Sportakrobatik; ÖGA |
| 98 | TURNERBUND | Luftkissenbodenturnen; Gleichgewichtsübungen |
| 99 | UNIVERSITÄTSSPORT | |
| 100 | VERBAND ALPINER VEREINE | Klettern |
| 101 | VIENNA CITY MARATHON | |
| 102 | VOLLEYBALL / BEACHVOLLEYBALL | Service Competition; Sprungkraftmessung; Volley all |
| 103 | WASSERRETTUNGSWESEN | Baderegeln / ErsteHilfe-Puppe |
| 104 | WASSERSKI | Wakeboard am Trampolin |
| 105 | WoMen Goes Sport | Stationen zum Mitmachen |
|
106 |
JIU JITSU |
Die Fallschule |
|
107 |
TAEKWONDO |
Prüfe deine Schlagstärke |
| M1 | McDonalds | Torschusswand und Gewinnspiel |
| M2 | Neusiedlersee | Informationen über die Region |
| M3 | Sportwoche | Autogrammposter und Eventzeitschrift |
| M4 | Sportmedia | Sportinformationen |
| M5 | Wohin in Wien | WienInfo |
| M6 | Erima | Ausstattung und Sport- und Showbühne |